Transportkosten
Transportkosten für die Auslieferung pro Fahrt, gültig ab 01.01.2024
Entfernung | Gerätegewicht bis 6 t | Gerätegewicht ab 6 t | Gerätegewichte ab 10 t | Anlieferung Anhängerfahrzeuge* |
---|---|---|---|---|
bis 15 km | 120 € netto / 142,80 € brutto | 135 € netto / 160,65 € brutto | 190 € netto / 226,10 € brutto | 155 € netto / 184,45 € brutto |
bis 30 km | 135 € netto / 160,65 € brutto | 155 € netto / 184,45 € brutto | 290 € netto / 345,10 € brutto | 195 € netto / 232,05 € brutto |
bis 50 km | 170 € netto / 202,30 € brutto | 200 € netto / 238 € brutto | 500 € netto / 595 € brutto | 230 € netto / 273,70 € brutto |
bis 75 km | 195 € netto / 232,05 € brutto | 225 € netto / 267,75 € brutto | 600 € netto / 714 € brutto | 255 € netto / 303,45 € brutto |
bis 100 km | 230 € netto / 273,70 € | 255 € netto / 303,45 € brutto | auf Anfrage | 280 € netto / 333,20 € brutto |
Zufuhr durch LKW mit Ladekran: Preis auf Anfrage
Bei Container, Schalung, Bauzäunen: Transportpreise auf Anfrage
*Die Einweisung oder der Aufbau des Anhängerfahrzeuges (z.B. bei einem Anhängerkran oder einer Anhänger-Arbeitsbühne) wird separat berechnet.